





photos are representational: Accuracy is ensured by Part Numbers.
BUILT FOR RELIABLE PERFORMANCE
Designed for 2020 kawasaki KX 85, this Boyesen component is built for dependable fitment, durability, and reliable performance. It is made for riders who expect quality parts that hold up to motocross and off-road use.
part number cross reference
| boyesen part number | serial number (start) | serial number (end) | UPC number | eu hts number | Southern number |
|---|---|---|---|---|---|
| RG10 | 804429501946 | RG10 | |||
| parts unlimited | parts europe | tucker rocky | wpc | apico int | |
| 40328 | 59-7910 | ||||
| bihr | dist 1 | dist 2 | dist 3 | dist 4 | |
| 650063 |
Applications
| Machine type | make | model | year range | cc | FUEL SYSTEM | CYLINDERS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MX/OFFROAD/MINI | kawasaki | KX 100 | 1995-1997 | 100 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | kawasaki | KX 100 | 1998-2000 | 100 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | kawasaki | KX 100 | 2001-2003 | 100 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | kawasaki | KX 100 | 2001-2021 | 100 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | kawasaki | KX 112 | 2022-2026 | 112 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | kawasaki | KX 80 | 1988-1990 | 80 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | kawasaki | KX 80 | 1991-1997 | 80 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | kawasaki | KX 80 | 1998-2000 | 80 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | kawasaki | KX 85 | 2001-2025 | 85 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Suzuki | RM 100 | 2003-2006 | 100 |
extended fitment
Kawasaki KX 80 88-90, Kawasaki KX 80 91-97, Kawasaki KX 100 95-97, Kawasaki KX 80 98-00, Kawasaki KX 100 98-00, Kawasaki KX 85 01-25, Kawasaki KX 100 01-21, Suzuki RM 100 03-05, Kawasaki KX 85 01-03, Kawasaki KX 100 01-03, KX 112 22-25










