





photos are representational: Accuracy is ensured by Part Numbers.
BUILT FOR RELIABLE PERFORMANCE
Designed for 2020 kawasaki KX 85, this Boyesen component is built for dependable fitment, durability, and reliable performance. It is made for riders who expect quality parts that hold up to motocross and off-road use.
part number cross reference
| boyesen part number | serial number (start) | serial number (end) | UPC number | eu hts number | Southern number |
|---|---|---|---|---|---|
| RBK-5 | 804429501854 | RBK5 | |||
| parts unlimited | parts europe | tucker rocky | wpc | apico int | |
| 59-7855 | BYRBK-5 | ||||
| bihr | dist 1 | dist 2 | dist 3 | dist 4 | |
Applications
| Machine type | make | model | year range | cc | FUEL SYSTEM | CYLINDERS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | TC 85 | 2014-2017 | 85 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | kawasaki | KX 100 | 2001-2021 | 100 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | kawasaki | KX 112 | 2022-2026 | 112 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | kawasaki | KX 80 | 1988-1990 | 80 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | kawasaki | KX 85 | 2001-2025 | 85 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 65 SX | 1998-2008 | 65 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 85 SX | 2009-2017 | 85 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Suzuki | RM 100 | 2003-2006 | 100 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Suzuki | RM 85 | 2002-2020 | 85 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Yamaha | YZ 85 | 2002-2026 | 85 |
extended fitment
Kawasaki KX 80 88-90, Kawasaki KX 85 01-25, Kawasaki KX 100 01-21, Suzuki RM 100 03-05, Suzuki RM 85 02-20, KTM 65 SX 98-08, KTM 85 SX 09-17, Husqvarna TC85 14-17, Yamaha YZ 85 02-24, Beta Zero 92-93, Kawasaki KX 85 01-03, Kawasaki KX 100 01-03, Yamaha YZ 85 02-07, KX 112 22-25












