




photos are representational: Accuracy is ensured by Part Numbers.
IMPROVED COOLING PERFORMANCE
Designed for 2025 gas gas MC 450F, this Boyesen cooling upgrade helps improve coolant flow and temperature control. Ideal for demanding motocross and off-road riding, it supports more consistent engine performance when conditions get tough.
part number cross reference
| boyesen part number | serial number (start) | serial number (end) | UPC number | eu hts number | Southern number |
|---|---|---|---|---|---|
| WPCG-45A | 804429513789 | ||||
| parts unlimited | parts europe | tucker rocky | wpc | apico int | |
| 9346681 | |||||
| bihr | dist 1 | dist 2 | dist 3 | dist 4 | |
Applications
| Machine type | make | model | year range | cc | FUEL SYSTEM | CYLINDERS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MX/OFFROAD/MINI | gas gas | EX 450F | 2021-2023 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | gas gas | EX 450F | 2024-2024 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | gas gas | MC 450F | 2021-2023 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | gas gas | MC 450F | 2024-2026 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FC 450 | 2016-2022 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FC 450 | 2023-2025 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FE 450 | 2017-2022 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FE 450 | 2023-2025 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FE 501 | 2017-2024 | 501 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FE 501S | 2020-2024 | 501 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FS 450 | 2017-2022 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FS 450 | 2023-2024 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FX 450 | 2017-2022 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FX 450 | 2023-2024 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 450 EXC-F | 2016-2019 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 450 EXC-F [Europe] | 2017-2023 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 450 SMR | 2021-2022 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 450 SMR | 2023-2026 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 450 SX-F | 2016-2022 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 450 SX-F | 2023-2026 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 450 SX-F [FACTORY EDITION] | 2015-2015 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 450 SX-F [FACTORY EDITION] | 2022-2022 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 450 XC-F | 2016-2022 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 450 XC-F | 2023-2026 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 450 XCF-W | 2023-2025 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 500 EXC-F | 2017-2023 | 500 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 500 EXC-F | 2024-2026 | 500 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 500 XCF-W | 2020-2021 | 500 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 500 XW-F | 2024-2024 | 500 |
extended fitment
Husqvarna FC 450 16-25, Husqvarna FS 450 17-24, KTM 450 SX-F 16-25, KTM 450 SX-F FACTORY EDITION 15, KTM 450 XC-F 16-25, KTM 450 XCF-W 23, KTM 450 EXC-F (EUROPE) 17-23, Husqvarna FX 450 17-25, KTM 500 XCF-W 20-21, KTM 500 EXC-F 17-24, Husqvarna FE 450 17-24, Husqvarna FE 501 17-24, Husqvarna FE 501S 20-24, KTM 450 EXC-F 16-19, Gas Gas EX 450F 21-24, Gas Gas MC 450F 21-24, KTM 450 SX-F FACTORY EDITION 22, KTM 450 SMR 21-22, KTM 450 SMR 24, KTM 500 XW-F 24



