


photos are representational: Accuracy is ensured by Part Numbers.
FACTORY LOOK. REAL PROTECTION.
Designed for 2018 KTM 250 SX, this Boyesen cover adds durable protection and a race-inspired factory look. Built from high-quality materials, it helps shield critical engine components from impacts, debris, heat, and everyday riding abuse.
part number cross reference
| boyesen part number | serial number (start) | serial number (end) | UPC number | eu hts number | Southern number |
|---|---|---|---|---|---|
| BCCOC-01 | 804429517596 | ||||
| parts unlimited | parts europe | tucker rocky | wpc | apico int | |
| bihr | dist 1 | dist 2 | dist 3 | dist 4 | |
Applications
| Machine type | make | model | year range | cc | FUEL SYSTEM | CYLINDERS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MX/OFFROAD/MINI | gas gas | EC 250 | 2021-2021 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | gas gas | EC 250 | 2022-2023 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | gas gas | EC 300 | 2021-2023 | 300 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | gas gas | EX 250 | 2022-2023 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | gas gas | EX 250F | 2021-2023 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | gas gas | EX 300 | 2021-2023 | 300 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | gas gas | EX 350F | 2021-2023 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | gas gas | EX 450F | 2021-2023 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | gas gas | MC 125 | 2021-2023 | 125 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | gas gas | MC 250 | 2022-2023 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | gas gas | MC 250F | 2021-2023 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | gas gas | MC 350F | 2022-2023 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | gas gas | MC 450F | 2021-2023 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FC 250 | 2016-2022 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FC 250 | 2023-2025 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FC 350 | 2016-2019 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FC 350 | 2016-2022 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FC 350 | 2023-2025 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FC 450 | 2016-2022 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FC 450 | 2023-2025 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FE 250 | 2017-2019 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FE 350 | 2017-2022 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FE 450 | 2017-2022 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FE 501 | 2017-2023 | 501 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FS 450 | 2017-2022 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FS 450 | 2023-2024 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FX 350 | 2017-2022 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FX 350 | 2023-2025 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FX 450 | 2017-2022 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FX 450 | 2023-2024 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | TC 125 | 2016-2022 | 125 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | TC 250 | 2017-2022 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | TC 250 | 2023-2025 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | TE 150 | 2017-2019 | 150 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | TE 150 | 2023-2023 | 150 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | TE 150i | 2020-2022 | 150 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | TE 250 | 2017-2018 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | TE 250 | 2023-2024 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | TE 250i [TPI] | 2019-2023 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | TE 300 | 2017-2024 | 300 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | TE 300i | 2019-2022 | 300 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | TX 300 | 2017-2019 | 300 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | TX 300 | 2017-2022 | 300 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | TX 300 | 2023-2025 | 300 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | TX 300i [TPI] | 2020-2022 | 300 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 125 SX | 2016-2022 | 125 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 125 XC-W | 2017-2019 | 125 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 150 EXC | 2020-2023 | 150 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 150 SX | 2016-2022 | 150 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 150 XC-W | 2017-2019 | 150 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 150 XC-W | 2022-2023 | 150 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 150 XC-W TPI | 2020-2022 | 150 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 250 EXC | 2017-2018 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 250 EXC [TPI] | 2018-2019 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 250 EXC-F | 2017-2019 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 250 EXC-F Six Days [Europe] | 2017-2019 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 250 SX | 2017-2022 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 250 SX [TBI] | 2023-2026 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 250 SX-F | 2016-2022 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 250 SX-F | 2023-2026 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 250 XC | 2017-2019 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 250 XC [TBI] | 2023-2026 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 250 XC [TPI] | 2020-2022 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 250 XC-F | 2016-2022 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 250 XC-F | 2023-2026 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 250 XC-W | 2017-2018 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 250 XC-W [TBI] | 2024-2026 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 250 XC-W [TPI] | 2018-2023 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 300 EXC | 2017-2018 | 300 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 300 EXC [TPI] | 2018-2019 | 300 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 300 SX [TBI] | 2023-2026 | 300 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 300 XC | 2017-2019 | 300 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 300 XC [TBI] | 2023-2026 | 300 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 300 XC [TPI] | 2020-2022 | 300 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 300 XC-W | 2017-2018 | 300 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 300 XC-W [TPI] | 2019-2023 | 300 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 300 XC-W [TPI] | 2024-2025 | 300 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 350 EXC-F | 2017-2019 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 350 EXC-F Six Days [Europe] | 2017-2019 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 350 EXC-F [US] | 2017-2023 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 350 SX-F | 2016-2019 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 350 XC-F | 2016-2022 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 350 XC-F | 2023-2025 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 350 XCF-W | 2020-2022 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 450 EXC-F | 2017-2025 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 450 EXC-F [Europe] | 2020-2023 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 450 SMR | 2021-2022 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 450 SMR | 2023-2026 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 450 SX-F | 2016-2022 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 450 SX-F | 2023-2026 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 450 XC-F | 2016-2022 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 450 XC-F | 2023-2026 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 450 XCF-W | 2023-2025 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 500 EXC-F | 2017-2023 | 500 |
extended fitment
Husqvarna TC 125 16-22, Husqvarna TE 150 17-23, Husqvarna TE150i 20-22, KTM 125 SX 16-22, KTM 125 XC-W 17-19, KTM 150 SX 16-22, KTM 150 EXC 22-23, KTM 150 XC-W 17-23, Husqvarna TC 250 17-25, Husqvarna TE 250i 19, Husqvarna TE 250 17-24, Husqvarna TE 300i 19, Husqvarna TE 300 17-24, Husqvarna TX 300 17-25, KTM 250 EXC 17-18, KTM 250 EXC TPI 18-19, KTM 250 SX 17-25, KTM 250 XC 17-25, KTM 250 XC-W TPI 18-24, KTM 250 XC-W 17-18, KTM 300 EXC TPI 18-19, KTM 300 EXC 17-18, KTM 300 XC 17-25, KTM 300 XC TPI 20-22, KTM 300 XC-W 17-18, KTM 300 XC-W TPI 19-24, KTM 300SX 23-24, Husqvarna FC 250 16-24, Husqvarna FC 350 16-23, Husqvarna FE 250 17-22, Husqvarna FE 350 17-22, Husqvarna FX 350 17-25, KTM 250 EXC-F 17-19, KTM 250 EXC-F Six Days [Europ 17-19, KTM 250 SX-F 16-25, KTM 250 XC-F 16-25, KTM 350 EXC-F 17-23, KTM 350 EXC-F Six Days [Europ 17-19, KTM 350 SX-F 16-25, KTM 350 XC-F 16-25, KTM 350 XCF-W 20-22, Husqvarna FC 450 16-25, Husqvarna FE 450 17-22, Husqvarna FS 450 17-24, Husqvarna FX 450 17-25, Husqvarna FE 501 17-23, KTM 450 EXC-F 17-21, KTM 450 SMR 21-24, KTM 450 SX-F 16-25, KTM 450 XC-F 16-25, KTM 450 XCF-W 23, KTM 500 EXC-F 17-23, KTM 150 XC-W TPI 20, GasGas MC125 21-23, GasGas EC250 21-23, GasGas EX250 22-23, GasGas EX250F 21-23, GasGas MC250 22-23, GasGas MC250F 21-23, GasGas EC300 21-23, GasGas EX300 21-23, GasGas EX350F 21-23, GasGas EX450F 21-23, GasGas MC450F 21-23, GasGas MC 350F 22-23, Kawasaki KX250 21-25, Kawasaki KX250X 21-25








