






photos are representational: Accuracy is ensured by Part Numbers.
FACTORY LOOK. REAL PROTECTION.
Designed for 2014 Husaberg FE 250, this Boyesen cover adds durable protection and a race-inspired factory look. Built from high-quality materials, it helps shield critical engine components from impacts, debris, heat, and everyday riding abuse.
part number cross reference
| boyesen part number | serial number (start) | serial number (end) | UPC number | eu hts number | Southern number |
|---|---|---|---|---|---|
| CCG-44A | 804429511693 | 84849000900 | |||
| parts unlimited | parts europe | tucker rocky | wpc | apico int | |
| 9343125 | 59-7302A | BYCCG-44A | |||
| bihr | dist 1 | dist 2 | dist 3 | dist 4 | |
| 650239 |
Applications
| Machine type | make | model | year range | cc | FUEL SYSTEM | CYLINDERS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 250 EXC-F | 2013-2016 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 250 EXC-F | 2013-2016 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 250 EXC-F | 2013-2016 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 250 EXC-F | 2013-2016 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 250 SX-F | 2013-2015 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 250 SX-F | 2013-2015 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 250 SX-F | 2013-2015 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 250 SX-F | 2013-2015 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 250 XC-F | 2014-2016 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 250 XC-F | 2013-2015 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 250 XC-F | 2013-2015 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 250 XC-F | 2013-2015 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 250 XC-F | 2013-2015 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 250 XC-F/W | 2014-2016 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 250 XC-F/W | 2014-2016 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 250 XC-F/W | 2014-2016 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 250 XCF-W | 2014-2016 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 250 XCF-W | 2014-2016 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 250 XCF-W | 2014-2016 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 250 XCF-W | 2014-2016 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 350 EXC-F | 2012-2016 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 350 EXC-F | 2012-2016 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 350 EXC-F | 2012-2016 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 350 EXC-F | 2012-2016 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 350 SX-F | 2011-2015 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 350 SX-F | 2011-2015 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 350 SX-F | 2011-2015 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 350 SX-F | 2011-2015 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 350 XC-F | 2011-2015 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 350 XC-F | 2011-2015 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 350 XC-F | 2011-2015 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 350 XC-F | 2011-2015 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 350 XCF-W | 2011-2016 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 350 XCF-W | 2011-2016 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 350 XCF-W | 2011-2016 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 350 XCF-W | 2011-2016 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FC 250 | 2014-2015 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FC 250 | 2014-2015 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FC 250 | 2014-2015 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FC 250 | 2014-2015 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FC 350 | 2014-2015 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FC 350 | 2014-2015 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FC 350 | 2014-2015 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FC 350 | 2014-2015 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FE 250 | 2014-2016 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FE 250 | 2014-2016 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husaberg | FE 250 | 2014-2014 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FE 250 | 2014-2016 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FE 250 | 2014-2016 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husaberg | FE 250 | 2014-2014 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husaberg | FE 250 | 2014-2014 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husaberg | FE 250 | 2014-2014 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husaberg | FE 350 | 2013-2014 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FE 350 | 2014-2016 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husaberg | FE 350 | 2013-2014 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FE 350 | 2014-2016 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husaberg | FE 350 | 2013-2014 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husaberg | FE 350 | 2013-2014 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FE 350 | 2014-2016 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FE 350 | 2014-2016 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FE 350S | 2016-2016 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FE 350S | 2016-2016 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FE 350S | 2016-2016 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FE 350S | 2016-2016 | 350 |
extended fitment
Husqvarna FE250 14-16, Husqvarna FC350 14-15, Husqvarna FC250 14-15, Husaberg FE350 13-14, KTM 250 EXC-F 13-16, KTM 250 SX-F 13-15, KTM 250 XC-F 14-16, KTM 350 EXC-F 12-16, KTM 350 SX-F 11-15, KTM 350 XC-F/W 11-16, Husaberg FE 250 14, Husaberg FE 350 13-14, Husqvarna FC 250 14-15, Husqvarna FC 350 14-15, Husqvarna FE 350 14-16, Husqvarna FE 250 14-16, Husqvarna FE350 14-16, Husaberg FE250 14, KTM 350 XC-F 11-15, Husqvarna FE 350S 16, KTM 250 XC-F/W 14-16, KTM 250 XC-F 13-15, Husqvarna FE350S 16, KTM 250 XCF-W 14-16





