

Factory Racing Clutch Cover Replacement Gasket For A 2024 gas gas EC 300
$0.00
In Stock
FACTORY LOOK. REAL PROTECTION.
Designed for 2024 gas gas EC 300, this Boyesen cover adds durable protection and a race-inspired factory look. Built from high-quality materials, it helps shield critical engine components from impacts, debris, heat, and everyday riding abuse.
Applications
| Machine type | make | model | year range | cc | FUEL SYSTEM | CYLINDERS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MX/OFFROAD/MINI | gas gas | EC 250 | 2024-2025 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | gas gas | EC 250F | 2024-2025 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | gas gas | EC 300 | 2024-2026 | 300 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | gas gas | EC 300 GP | 2025-2026 | 300 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | gas gas | EC 350F | 2024-2026 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | gas gas | EC 450F | 2024-2025 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | gas gas | EC 500F | 2024-2026 | 500 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | gas gas | ES 350 | 2024-2025 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | gas gas | ES 500 | 2024-2025 | 500 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | gas gas | EW 500F | 2024-2024 | 500 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | gas gas | EX 250 | 2024-2025 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | gas gas | EX 250F | 2024-2025 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | gas gas | EX 300 | 2024-2026 | 300 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | gas gas | EX 350F | 2024-2025 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | gas gas | EX 450F | 2024-2024 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | gas gas | MC 250 | 2024-2025 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | gas gas | MC 250F | 2024-2026 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | gas gas | MC 300 | 2025-2025 | 300 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | gas gas | MC 350F | 2024-2025 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | gas gas | MC 450F | 2024-2026 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FC 250 | 2023-2025 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FC 350 | 2023-2025 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FC 450 | 2023-2025 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FS 450 | 2023-2024 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FX 350 | 2023-2025 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | FX 450 | 2023-2024 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | TC 250 | 2023-2025 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | TC 300 | 2025-2025 | 300 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | TE 250 | 2024-2024 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | TE 250i [TBI] | 2024-2025 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | TE 300i [TBI] | 2024-2025 | 300 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | TX 300 | 2023-2025 | 300 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | Husqvarna | TX 300i [TBI] | 2023-2025 | 300 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 250 SX | 2023-2026 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 250 SX [TBI] | 2023-2026 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 250 SX-F | 2023-2026 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 250 XC [TBI] | 2023-2026 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 250 XC-F | 2023-2026 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 250 XC-W [TBI] | 2024-2026 | 250 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 300 EXC | 2024-2026 | 300 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 300 SX [TBI] | 2023-2026 | 300 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 300 XC [TBI] | 2023-2026 | 300 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 300 XC-W | 2024-2025 | 300 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 300 XC-W [TBI] | 2024-2025 | 300 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 350 EXC-F | 2024-2026 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 350 SX-F | 2023-2026 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 350 XC-F | 2023-2025 | 350 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 450 EXC-F | 2024-2026 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 450 SMR | 2023-2026 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 450 SX-F | 2023-2026 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 450 SX-F [FACTORY EDITION] | 2022-2022 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 450 XC-F | 2023-2026 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 450 XCF-W | 2023-2025 | 450 | ||
| MX/OFFROAD/MINI | KTM | 500 EXC-F | 2024-2026 | 500 |
extended fitment
KTM 250 SX-F 23-26, KTM 250 XC-F 23-26, KTM 250 XC-W TPI 24-25, KTM 250 XC-W 25, KTM 300 EXC 24-26, KTM 300 XC 23-25, KTM 300 SX 23-26, KTM 350 EXC-F 24-26, KTM 350 SX-F 23-26, KTM 300 XC-W 24-25, KTM 350 XC-F 23-25, KTM 450 EXC-F 24-26, KTM 450 SX-F 23-26, KTM 450 XC-F 23-26, KTM 450 XCF-W 23-26, KTM 450 SMR 23-26, KTM 250 SX 23-26, KTM 250 XC 23-26, KTM 500 EXC-F 24-26, Husqvarna FC 250 23-25, Husqvarna TC250i 23-25, Husqvarna TE250 24, Husqvarna TE 300i 24-25, Husqvarna FC 350 23-25, Husqvarna FC 450 23-25, Husqvarna FX 450 23-25, Husqvarna TX 300i 23-25, Husqvarna FX 350 23-25, Husqvarna FS 450 23-24, Husqvarna TC 300 25, GasGas EC 250 24-25, GasGas EC 250F 24-25, GasGas EX 250F 24-25, GasGas MC 250 24-25, GasGas EC 300 24-26, GasGas EX 250 24-25, GasGas MC 250F 24-26, GasGas EC 300 GP 25-26, GasGas EX 300 24-26, GasGas MC 300 25, GasGas EC 350F 24-26, GasGas ES 350 24-25, GasGas EX 350F 24-25, GasGas MC 350F 24-25, GasGas EC 450F 24-25, GasGas MC 450F 24-26, GasGas EC450F 25, GasGas EX 450F 24, GasGas EC 500F 24-26, GasGas ES 500 24-25, GasGas EW 500F 24



